Verband NOSV
Letzte Aktualisierung 01.11.2025 05:50
| Appenzell | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Appenzell | 0 | 0 | 30 | 6 | 36 | 50 | 86 |
| Gais | 6 | 19 | 0 | 1 | 26 | 26 | 52 |
| Herisau | 2 | 15 | 0 | 2 | 19 | 39 | 58 |
| Wolfhalden | 2 | 11 | 0 | 2 | 15 | 12 | 27 |
| Glarus | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Glarus-Mittelland | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 | 14 | 33 |
| Niederurnen u. Umgebung | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 | 21 | 37 |
| Graubünden | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Chur | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 32 |
| Davos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| Domat/Ems | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| Engadin | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| Flims | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 24 | 30 |
| Heinzenberg | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 | 29 | 41 |
| Prättigau | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 22 |
| Unterlandquart | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 37 |
| Schaffhausen | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Schaffhausen | 0 | 18 | 8 | 0 | 26 | 16 | 42 |
| St. Gallen | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Flawil | 8 | 14 | 2 | 0 | 24 | 38 | 62 |
| Mels | 3 | 20 | 1 | 0 | 24 | 37 | 61 |
| Mittel-Rheintal | 9 | 23 | 2 | 0 | 34 | 21 | 55 |
| Rapperswil u. Umgebung | 4 | 29 | 3 | 0 | 36 | 59 | 95 |
| St. Gallen u. Umgebung | 0 | 14 | 0 | 2 | 16 | 20 | 36 |
| Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzwil | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 |
| Wartau | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Wattwil | 1 | 19 | 4 | 0 | 24 | 69 | 93 |
| Wil | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 | 26 | 48 |
| Thurgau | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Bodensee & Rhein | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 24 | 34 |
| Hinterthurgau | 1 | 30 | 0 | 0 | 31 | 18 | 49 |
| Oberthurgau | 3 | 18 | 0 | 2 | 23 | 37 | 60 |
| Ottenberg | 10 | 20 | 1 | 2 | 33 | 24 | 57 |
| Unterthurgau | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 32 | 45 |
| Zürich | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Am Albis | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 16 | 23 |
| Glatt- und Limmattal | 1 | 10 | 2 | 2 | 15 | 18 | 33 |
| Winterthur | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 15 | 37 |
| Zürcher Oberland | 3 | 22 | 6 | 1 | 32 | 39 | 71 |
| Zürcher Unterland | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 |
| Zürich | 5 | 0 | 6 | 1 | 12 | 11 | 23 |
| Zürichsee Linkes Ufer | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 |
| Zürichsee Rechtes Ufer | 5 | 8 | 2 | 6 | 21 | 21 | 42 |
| Total NOSV | 88 | 450 | 93 | 28 | 659 | 0 | 886 | 1545 |
zurück zur Übersicht