Verband SWSV
Letzte Aktualisierung 01.11.2025 05:50
| Fribourgeoise | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Cottens | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
| Estavayer-le-Lac | 6 | 11 | 4 | 0 | 21 | 27 | 48 |
| Fribourg & Environs | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| Haute-Sarine | 1 | 10 | 2 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| Kerzers/Chiètres | 5 | 16 | 0 | 4 | 25 | 22 | 47 |
| La Gruyère | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 | 25 | 45 |
| La Veveyse | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 25 | 41 |
| Morat/Murten | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sense/La Singine | 6 | 22 | 0 | 0 | 28 | 26 | 54 |
| Genevoise | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Carouge | 3 | 7 | 3 | 0 | 13 | 9 | 22 |
| Jura | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Jura | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 |
| Neuchâteloise | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Montagnes Neuchâtel | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| Val-de-Travers | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
| Vignoble | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 |
| Valaisanne | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Bramois | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| Charrat-Fully | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 |
| Illarsaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leukerbad | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| Oberwallis-Visp | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 |
| Saint-Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savièse-Edelweiss | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
| Savièse-Etoile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troistorrents | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 |
| Vaudoise | A | B | C | S | Total Aktive | J | Total |
| Aigle | 2 | 12 | 18 | 0 | 32 | 11 | 43 |
| Haute-Broye | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 20 | 32 |
| La Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lausanne | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 6 | 31 |
| Mont-sur-Rolle / Nyon | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 7 | 19 |
| Nord Vaudois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pays d'Enhaut | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| Vevey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total SWSV | 85 | 212 | 31 | 6 | 334 | 0 | 335 | 669 |
zurück zur Übersicht