Gaber Karim (Boltigen)
Name | Gaber |
Vorname | Karim |
Wohnort | Boltigen |
Geburtsdatum | 09.02.2003 |
Sternzeichen | Wassermann |
Beruf | Student Betriebsökonomie Fachrichtung Buchhaltung und Sportmanagement |
Senne / Turner | Senne |
Gewicht | 138 kg |
Grösse | 200 cm |
Schwingklub | Niedersimmental |
Kränze | 1 |
Kränze
Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
---|---|---|---|---|
6 | e | 56.75 | 2025 | Emmentalisches Schwingfest |