Ott Damian (Dreien)

| Name | Ott |
| Vorname | Damian |
| Wohnort | Dreien |
| Geburtsdatum | 28.01.2000 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | AVOR Holzbau |
| Zivilstand | ledig |
| Kinder | - |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 112 kg |
| Grösse | 197 cm |
| Lieblingsessen | Schnitzel / Pommes frites |
| Lieblingsgetränk | Rivella, Shorley |
| Lieblingsmusik | verschiedenes |
| Schwingklub | Wil |
| Hobbys | Trychlen |
| Bevorzugte Schwünge | Kurz /Hakenschwünge |
| Erfolge | Kilchberger Sieger 2021 Eidg. Kränze 2022/2025 Festsieger Weissenstein Schwinget 2021 Festsieger Schwarzsee Schwinget 2021 Festsieger Thurgauer Kantonalschwingfest 2023 Festsieger St.Galler Kantonalschwingfest 2023 |
| Ziele | weitere Kranzfestsiege |
| Website | http://www.damian-ott.ch |
| Kränze | 40 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 75.25 |
2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 6 | b | 56.00 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 14 | d | 54.75 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 9 | c | 74.75 |
2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 1 | b | 57.50 | 2021 | Kilchberger Schwinget |
| 19 | b | 72.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |












