Sempach Thomas (Heimenschwand)

NameSempach
VornameThomas
WohnortHeimenschwand
Geburtsdatum14.01.1985
SternzeichenSteinbock
BerufLandwirt, Maurer
Zivilstandledig
Senne / TurnerSenne
Gewicht108 kg
Grösse187 cm
LieblingsessenSchnitzel mit Pommes Frites
LieblingsgetränkRivella
Lieblingsmusikvon Rock über Chart bis Volksmusik (je nach Stimmung)
SchwingklubOberdiessbach
HobbysHockey, Bike, Sport allgemein
Bevorzugte SchwüngeKurz-Lätz, Brienzer, Hüfter
ErfolgeEidg. Kränze 2004/2010/2016, Siege Schwägalp 2008, Emmentalisches 2004, Seeländisches 2006/2008 und Berner-Jurassisches 2008; Schlussgang Bernisch-kantonales 2004, Sieg kant. Nachwuchsschwingertag 2001.
Zielegesund bleiben
Kränze124

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
12 e 54.50 2024 Jubiläums - Schwingfest  
10 a 55.75 2023 Unspunnen-Schwinget  
6 b 75.50 Kranz 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
11 d 74.75 Kranz 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
8 a 56.00 2017 Unspunnen-Schwinget  
13 a 74.50 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
6 c 56.50 2014 Kilchberger Schwinget
4 a 57.00 2011 Unspunnen-Schwinget
4 76.25 Kranz 2010 Eidgenössisches Schwingfest
6 b 56.50 2008 Kilchberger Schwinget
12 g 55.25 2006 Unspunnen-Schwinget
11 g 74.75 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
8 a 56.50 2024 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 b 57.25 2024 Emmentalisches Schwingfest  
6 b 56.75 2024 Fête cantonale Vaudoise  
7 a 56.50 2024 Mittelländisches Schwingfest  
7 a 57.00 2024 Oberländisches Schwingfest  
8 a 56.00 2023 Bergschwinget Schwarzsee  
5 a 57.00 2023 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 a 57.00 2023 Oberaargauisches Schwingfest  
2 a 57.25 2023 Oberländisches Schwingfest  
5 a 57.00 2023 Seeländisches Schwingfest  
5 c 56.75 2022 Bergschwinget Schwarzsee  
2 b 57.75 2022 Bergschwinget Weissenstein  
5 f 57.00 2022 Bernisch-kantonales Schwingfest  
6 b 75.50 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
9 b 56.25 2022 Emmentalisches Schwingfest  
5 b 57.00 2022 Mittelländisches Schwingfest  
4 a 56.75 2022 Seeländisches Schwingfest  
5 b 56.75 2021 Bergschwinget Brünig  
5 c 57.00 2021 Emmentalisches Schwingfest  
1 58.50 2021 Fête cantonale Vaudoise  
4 a 57.00 2021 Mittelländisches Schwingfest  
5 d 56.50 2021 Oberländisches Schwingfest  
11 d 74.75 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
5 c 56.75 2019 Emmentalisches Schwingfest  
2 58.00 2019 Fête de lutte du Jura bernois  
3 e 57.25 2019 Oberaargauisches Schwingfest  
4 b 57.25 2019 Seeländisches Schwingfest  
1 59.25 2018 Baselstädtisches Kantonalschwingfest  
6 b 56.75 2018 Bergschwinget Schwarzsee  
2 b 57.25 2018 Bergschwinget Stoos  
3 b 58.00 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 f 56.50 2018 Emmentalisches Schwingfest  
7 c 56.75 2018 Oberaargauisches Schwingfest  
3 57.50 2018 Oberländisches Schwingfest  
2 c 57.50 2018 Seeländisches Schwingfest  
4 a 57.00 2017 Bergschwinget Schwägalp  
5 c 57.00 2017 Bergschwinget Weissenstein  
7 a 56.25 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 a 57.25 2017 Emmentalisches Schwingfest  
8 d 56.50 2017 Nordostschweizer Schwingfest  
6 g 56.50 2017 Oberaargauisches Schwingfest  
7 f 56.50 2017 Oberländisches Schwingfest  
6 l 56.75 2017 Seeländisches Schwingfest  
1 58.50 2016 Bergschwinget Brünig  
3 57.50 2016 Bergschwinget Rigi  
3 58.25 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
13 a 74.50 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
3 b 57.50 2016 Emmentalisches Schwingfest  
6 d 57.00 2016 Innerschweizerisches Schwingfest  
4 b 57.50 2016 Mittelländisches Schwingfest  
6 a 56.25 2016 Oberaargauisches Schwingfest  
5 a 57.25 2016 Oberländisches Schwingfest  
3 a 57.00 2015 Bergschwinget Brünig  
4 a 57.25 2015 Bergschwinget Schwarzsee  
2 58.25 2015 Bergschwinget Weissenstein  
2 58.00 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
3 a 57.50 2015 Emmentalisches Schwingfest  
3 b 57.50 2015 Mittelländisches Schwingfest  
5 a 57.50 2015 Oberaargauisches Schwingfest  
4 f 57.00 2015 Oberländisches Schwingfest  
6 b 56.75 2014 Bergschwinget Schwarzsee
6 b 56.25 2014 Bergschwinget Stoos
5 f 57.00 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
8 e 56.75 2014 Emmentalisches Schwingfest
8 g 56.50 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
6 b 57.25 2014 Mittelländisches Schwingfest
5 a 57.25 2014 Oberländisches Schwingfest
6 56.75 2013 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
6 a 56.25 2013 Bergschwinget Rigi
6 a 56.25 2013 Bergschwinget Schwarzsee
5 b 57.50 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 57.00 2013 Emmentalisches Schwingfest
3 c 57.50 2013 Mittelländisches Schwingfest
4 a 57.50 2013 Oberländisches Schwingfest
4 c 57.25 2013 Seeländisches Schwingfest
4 a 57.00 2012 Bergschwinget Brünig
4 e 56.50 2012 Bergschwinget Schwarzsee
3 57.00 2012 Bergschwinget Weissenstein
7 b 56.25 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 57.25 2012 Emmentalisches Schwingfest
5 a 57.00 2012 Fête de lutte du Jura bernois
4 d 56.75 2012 Mittelländisches Schwingfest
3 f 57.00 2012 Oberländisches Schwingfest
3 b 58.00 2012 Südwestschweizerisches Schwingfest
6 b 56.25 2011 Bergschwinget Brünig
2 57.75 2011 Bergschwinget Schwarzsee
6 c 56.50 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
6 e 56.50 2011 Emmentalisches Schwingfest
3 c 57.00 2011 Mittelländisches Schwingfest
8 a 56.75 2011 Nordostschweizer Schwingfest
1 c 57.50 2011 Oberaargauisches Schwingfest
7 a 56.75 2011 Oberländisches Schwingfest
3 d 57.25 2010 Bergschwinget Brünig
4 b 57.00 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 76.25 2010 Eidgenössisches Schwingfest
3 a 57.00 2010 Emmentalisches Schwingfest
1 59.75 2010 Fête cantonale Vaudoise
5 a 57.00 2010 Nordwestschweizerisches Schwingfest
4 d 57.00 2010 Oberaargauisches Schwingfest
5 c 57.00 2010 Oberländisches Schwingfest
6 b 56.50 2010 Seeländisches Schwingfest
5 b 56.75 2008 Bergschwinget Brünig
1 58.25 2008 Bergschwinget Schwägalp
6 d 56.50 2008 Bergschwinget Weissenstein
7 i 56.75 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
1 a 58.25 2008 Fête de lutte du Jura bernois
7 c 56.50 2008 Oberländisches Schwingfest
1 58.00 2008 Seeländisches Schwingfest
2 b 57.50 2007 Emmentalisches Schwingfest
2 a 57.75 2007 Mittelländisches Schwingfest
2 57.75 2007 Oberaargauisches Schwingfest
4 f 56.75 2006 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
4 c 57.00 2006 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 a 57.00 2006 Emmentalisches Schwingfest
1 58.50 2006 Seeländisches Schwingfest
4 c 57.00 2004 Bergschwinget Schwarzsee
4 a 57.00 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
11 g 74.75 2004 Eidgenössisches Schwingfest
1 58.50 2004 Emmentalisches Schwingfest
7 e 56.75 2004 Fête cantonale Vaudoise
5 c 56.75 2004 Oberländisches Schwingfest
4 b 57.00 2004 Seeländisches Schwingfest
5 c 57.25 2003 Mittelländisches Schwingfest
6 f 56.75 2002 Mittelländisches Schwingfest